공간의 기반
철거 · 경량 · 목공
전기 · 도배 · 설비
음향 · 인터넷 선로 및 네트워크
AS
요양원과 병·의원, 상업 공간과 교육 시설까지.
유용갑의 현장 경험을 담은 시공 내역입니다.
요양원 인테리어와 노유자시설 인테리어를 포함한 분야별 실적과 면적을 한눈에 살펴보세요.
| 번호 | 시공 내역 | 면적 |
|---|---|---|
| 01 | 화성 애*** 요양원 | 750평 |
| 02 | 하길리 아*** 요양원 | 720평 |
| 03 | 화성 코*** 요양원 | 780평 |
| 04 | 김포시립 한강시티어린이집 리모델링 | 350평 |
| 05 | 구립다인어린이집 부분리모델링 | — |
| 06 | 구립새희망어린이집 부분리모델링 | — |
| 07 | 고*** 요양원 | 450평 |
요양원 상호는 일부 가림 처리했습니다. 면적이 표시되지 않은 내역은 지명원에 면적 기재가 없는 항목입니다.
| 번호 | 시공 내역 | 면적 |
|---|---|---|
| 01 | 피부과 · 의정부 공사 | 98평 |
| 02 | 피부과 · 위례 공사 | 87평 |
| 03 | 피부과 · 안산 공사 | 95평 |
| 04 | 피부과 · 가정청라 공사 | 125평 |
| 05 | 피부과 · 노원 공사 | 55평 |
| 06 | 피부과 · 서창 공사 | 154평 |
| 07 | 피부과 · 부평 공사 | 78평 |
| 08 | 피부과 · 지축 공사 | 90평 |
| 09 | 피부과 · 행신 공사 | 85평 |
| 10 | 피부과 · 파주 공사 | 80평 |
| 11 | 피부과 · 영종 공사 | 120평 |
| 12 | 피부과 · 송도 공사 | 150평 |
| 13 | 미래제일 산부인과 부분 리모델링 공사 | 380평 |
| 14 | 연세소아과 지축점 공사 | 35평 |
| 15 | 김포365의원 공사 | 180평 |
| 16 | 김포 365아동발달 센터 공사 | 90평 |
| 17 | 경산 365병원 2,3,4층 공사 | 450평 |
| 18 | 강릉 고려정형외과 공사 | 55평 |
| 19 | 다솜아동발달센터 공사 | 190평 |
| 20 | 경희 한의원 공사 | 50평 |
| 21 | 아이메디 153 병원 공사 | 950평 |
| 22 | 은성메디컬센터의원 | 680평 |
| 23 | 그레이스 미 의원 | 240평 |
| 번호 | 시공 내역 | 면적 |
|---|---|---|
| 01 | 골목정원 본점 공사 | 110평 |
| 02 | 골목정원 4개 지점 공사 | 30평 |
| 03 | 스튜디오 104 네일아트 공사 | 25평 |
| 04 | 김포시 지역상생 프로젝트 참여 | 45평 |
| 05 | 미사리 비마이가든 대수선 공사 | 140평 |
| 06 | 인천 로컬렉트 공사 | 15평 |
| 07 | 김포 ma카페 공사 | 10평 |
| 08 | 강서구 맑음네일아트샵 공사 | 10평 |
| 09 | 스시온더레일 김포점 공사 | 35평 |
| 10 | 홀리몰리 레스토랑 공사 | 70평 |
| 11 | 비앙코 미용실 | 43평 |
| 번호 | 시공 내역 | 면적 |
|---|---|---|
| 01 | 레미안 빅스맘 유치원 공사 | 70평 |
| 02 | 일산 예사랑유치원 공사 | 250평 |
| 03 | 은성영어학원 | 120평 |
| 번호 | 시공 내역 | 면적 |
|---|---|---|
| 01 | yk factory식품 공장 haccp공사 | 125평 |
지명원에 소개된 시공 분야입니다.
철거 · 경량 · 목공
전기 · 도배 · 설비
음향 · 인터넷 선로 및 네트워크
AS
소방시설 · 자동문 · 유리
필름 · 페인트 · 타일
공조 · 덕트 · 환기
데코타일
간판 · 시트 · 내부 사인
디자인 · 가구
계획 중인 공간의 이야기를 들려주세요.